1. tabula. Produkti, kas ir daļa no Kampaņas, un noteiktie punkti par vienu vienību (par litru vai kilogramu).
Produkts | Punkti |
Ascra Xpro | 80 |
Attribut | 410 |
Bariton Super | 40 |
Betanal | 20 |
Incelo 3 kg + Biopower 15 l | 780 |
Cayunis | 60 |
Cerone | 20 |
Decis Mega | 30 |
Delaro forte | 50 |
Falcon Forte | 40 |
Fenix | 20 |
Folicur | 20 |
Hussar Activ Plus | 60 |
Infinito | 30 |
Input | 70 |
Input triple | 80 |
Komplet | 90 |
Maister Power | 50 |
Mateno Duo | 20 |
Movento | 120 |
Nortron | 40 |
Previcur Energy | 70 |
Propulse | 80 |
Prosaro | 40 |
Puma+Actirob | 140 |
Redigo Pro | 50 |
Sekator | 90 |
Serenade ASO | 10 |
Siltra Xpro | 70 |
Tilmor | 30 |
Targa Super | 10 |
Variano Xpro | 40 |
Zantara | 40 |
* 860 punkti tiek piešķirti par Incelo 3 kg + Biopower 10 l iepakojumu, nevis par 1 kg Incelo!
Informācija par Kampaņas organizatoriem:
Bayer Sp. z.o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Varšava